
Для организации правильного питания необходимо знать, в каких продуктах и сколько содержится витаминов и микроэлементов в различных продуктах питания
В таблицах, для продуктов требующих термообработки содержание витаминов и микроэлементов дано с учетом кулинарной обработки. Содержание витаминов и микроэлементов в овощах, фруктах и ягодах дано в сыром виде.
В чем содержится витамин A (ретинол)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Печень теленка | 39.780 |
| Печень ягненка | 22.680 |
| Рыбий жир | 18.000 |
| Сливочное масло | 815 |
| Маргарин | 780 |
| Сыр (например, Чеддер) | 325 |
| Яйца | 190 |
В чем содержится витамин A (бета-каротин)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Морковь | 4425 |
| Петрушка (свежая) | 4040 |
| Сладкий картофель (батат) | 3960 |
| Шпинат | 3840 |
| Кресс — салат (свежий) | 2520 |
| Весенняя зелень | 2270 |
| Дыни — канталупы | 1000 |
| Помидоры | 604 |
| Спаржа | 530 |
| Капуста брокколи | 475 |
| Абрикосы | 405 |
| Персики | 58 |
В чем содержится витамин B1 (тиамин)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Сухие пивные дрожжи | 15,6 |
| Проростки пшеницы | 2,0 |
| Овес | 0,9 |
| Свинина | 0,8 |
| Орехи (например, фундук) | 0,4 |
| Хлеб из муки цельного помола | 0,3 |
В чем содержится витамин B2 (рибофлавин)
| Продукт | мг в 100 г |
| Дрожжевой экстракт | 11 |
| Печень телячья | 4,2 |
| Пекарские дрожжи | 4,0 |
| Проростки пшеницы | 0,72 |
| Сыр (например, Чеддер) | 0,4 |
| Отруби пшеницы | 0,36 |
| Яйца | 0,35 |
| Соевые бобы | 0,27 |
| Капуста брокколи | 0,05 |
В чем содержится витамин B3 (ниацин)
| Продукт | мг в 100 г |
| Дрожжевой экстракт | 58 |
| Пшеничные отруби | 30 |
| Печень свиная | 11 |
| Скумбрия | 10 |
| Курица | 8 |
| Отбивная говяжья | 6 |
| Хлеб из муки цельного помола | 4 |
| Изюм | 0,6 |
В чем содержится витамин B5 (пантотеновая кислота)
| Продукт | мг в 100 г |
| Пекарские дрожжи | 11 |
| Печень свиная | 5 |
| Проростки пшеницы | 2 |
| Орехи (например, грецкие) | 2 |
| Курица | 1,2 |
| Овес | 1,2 |
| Яйца | 1,3 |
| Отбивная говяжья | 1,0 |
| Соевые бобы | 0,8 |
В чем содержится витамин C (аскорбиновая кислота)
| Продукт | мг в 100 г |
| Гуайява | 230 |
| Черная смородина | 200 |
| Петрушка (свежая) | 190 |
| Зеленый перец (сырой) | 120 |
| Клубника (земляника) | 77 |
| Капуста | 71 |
| Кресс — салат (свежий) | 62 |
| Брюссельская капуста | 60 |
| Лимон | 58 |
| Апельсин | 54 |
| Капуста брокколи | 44 |
| Томатное пюре | 38 |
| Грейпфрут | 36 |
| Цветная капуста | 27 |
| Краснокочанная капуста | 20 |
| Печеный картофель (в мундире) | 14 |
| Бананы | 11 |
| Яблоки | 6 |
В чем содержится витамин B6 (пиридоксин)
| Продукт | мг в 100 г |
| Проростки пшеницы | 3,3 |
| Овес | 3,3 |
| Пекарские дрожжи | 2 |
| Дрожжевой экстракт | 1,3 |
| Скумбрия | 1,03 |
| Печень свиная | 0,64 |
| Орехи (например, фундук) | 0,59 |
| Печень ягненка | 0,49 |
| Соевые бобы | 0,38 |
| Картофель | 0,33 |
| Бананы | 0,29 |
| Яйца | 0,12 |
В чем содержится витамин B9 (фолиевая кислота)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Пекарские дрожжи | 400 |
| Соевые бобы | 370 |
| Проростки пшеницы | 331 |
| Горох нут | 180 |
| Зеленые листовые овощи (например, шпинат) | 150 |
| Чечевица | 110 |
| Печень свиная | 110 |
| Овес | 60 |
| Орехи (например, миндаль) | 48 |
| Хлеб из муки цельного помола | 39 |
| Сыр (например, Чеддер) | 33 |
| Бананы | 33 |
| Апельсины | 31 |
В чем содержится витамин B12 (цианокобаламин)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Печень свиная | 26 |
| Почки свиные | 15 |
| Скумбрия | 6 |
| Свинина | 2 |
| Говядина | 2 |
| Рыба | 2 |
| Яйца | 1,1 |
| Сыр Чеддер | 1,1 |
| Молоко цельное | 0,4 |
В чем содержится витамин Н (В7) (биотин)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Пекарские дрожжи | 200 |
| Почки свиные | 53 |
| Печень свиная | 34 |
| Проростки пшеницы | 25 |
| Овес | 21 |
| Яйца | 16 |
| Хлеб из муки цельного помола | 6 |
| Молоко | 2 |
В чем содержится витамин D (кальциферол)
| Продукт | мкг в 100 г |
| Рыбий жир | 210 |
| Лосось | 25 |
| Консервы из лосося | 13 |
| Скумбрия | 8 |
| Яйца | 21 |
| Овес | 2 |
В чем содержится витамин E (токоферол)
| Продукт | мг в 100 г |
| Масло из пшеничных зародышей* | 136 |
| Подсолнечное масло * | 49 |
| Сафроловое масло * | 40 |
| Семечки подсолнуха | 38 |
| Миндаль | 24 |
| Проростки пшеницы | 20 |
| Рыбий жир | 20 |
| Арахисовое масло * | 15 |
| Томатное пюре | 5,3 |
| Оливковое (прованское) масло | 5,1 |
| Яичный желток | 3,1 |
| Картофельные хлопья | 3,1 |
| Шпинат | 1,7 |
| Соевые бобы | 1,1 |
| Жареный арахис | 1,1 |
| Спаржа | 1,1 |
* — Неочищенные растительные масла содержат повышенные количества витамина E. Во время кулинарной обработки содержание витамина E уменьшается
В чем содержится кальций
| Продукт | мг в 100 г |
| Сыр Чеддер | 720 |
| Семена кунжута | 670 |
| Консервированные сардины | 550 |
| Йогурт | 200 |
| Шпинат | 160 |
| Снятое молоко | 120 |
| Цельное молоко | 115 |
| Семечки подсолнечника | 110 |
| Сливочный сыр | 98 |
| Орехи | 78 |
| Капуста брокколи | 40 |
В чем содержится магний
| Продукт | мг в 100 г |
| Орехи (пекановые) | 410 |
| Миндаль | 270 |
| Орехи (кешью) | 250 |
| Пекарские дрожжи | 230 |
| Арахис | 180 |
| Хлеб из муки цельного помола | 76 |
| Соевые бобы | 63 |
| Креветки | 49 |
| «Коричневый» рис | 43 |
| Изюм | 35 |
| Бананы | 34 |
В чем содержится фосфор
| Продукт | мг в 100 г |
| Дрожжевой экстракт | 1700 |
| Пекарские дрожжи | 1290 |
| Проростки пшеницы | 1050 |
| Плавленый сыр | 800 |
| Консервированные сардины | 520 |
| Сыр Чеддер | 490 |
| Жареный арахис | 420 |
| Соевые бобы | 250 |
| Пицца | 160 |
| Молоко | 92 |
В чем содержится калий
| Продукт | мг в 100 г |
| Отруби (пшеничные) | 1160 |
| Сухофрукты | 880 |
| Орехи | 790 |
| Моллюски (устрицы, мидии) | 530 |
| Соевые бобы | 510 |
| Бананы | 400 |
| Красный перец | 160 |
В чем содержится натрий
| Продукт | мг в 100 г |
| Дрожжевой экстракт | 4500 |
| Бекон | 2020 |
| Салями | 1850 |
| Консервированная ветчина | 1250 |
| Копченая рыба | 1220 |
| Плавленый сыр | 1060 |
| Кукурузные хлопья | 770 |
| Сливочные крекеры | 610 |
В чем содержится железо
| Продукт | мг в 100 г |
| Моллюски (устрицы, мидии, морской гребешок) | 30 |
| Сухие дрожжи | 20 |
| Отруби (пшеничные) | 13 |
| Печень телячья | 7,5 |
| Почки свиные | 6,4 |
| Говядина | 5 |
| Курага (без обработки серой) | 4,7 |
| Сухие финики | 4,2 |
| Соевые бобы | 3 |
| Хлеб из муки цельного помола | 2,7 |
| Шоколад без добавок | 2,4 |
| Шпинат | 1,6 |
| Курага (обработанная серой) | 1,6 |
В чем содержится медь
| Продукт | мг в 100 г |
| Печень телячья | 12 |
| Пекарские дрожжи | 5 |
| Крабы (раки) | 4,8 |
| Моллюск — трубач | 1,1 |
| Овес | 1 |
| Хлеб из муки цельного помола | 0,26 |
| Чечевица | 0,33 |
| Оливки | 0,23 |
| Орехи (фундук) | 0,23 |
| Креветки | 0,23 |
| Ржаной хлеб | 0,18 |
| Курица | 0,12 |
В чем содержится йод*
| Продукт | мг в 100 г |
| Треска | 250 |
| Яйца | 67 |
| Картофель | 3 |
| Морковь | 2 |
* — Богаты йодом все морепродукты и морские водоросли, хотя точных данных нет.
В чем содержится марганец
| Продукт | мг в 100 г |
| Проростки пшеницы | 12,3 |
| Орехи (фундук) | 4,9 |
| Хлеб из муки цельного помола | 1,9 |
| Какао — бобы | 1,8 |
| Миндаль | 1,7 |
| Ржаной хлеб | 1,0 |
| Коричневый рис | 0,9 |
| Каштаны (съедобные) | 0,5 |
| Ананас | 0,5 |
| Горошек | 0,3 |
| Авокадо | 0,2 |
В чем содержится селен
| Продукт | мкг в 100 г |
| Креветки | 52 |
| Хлеб из муки цельного помола | 35 |
| Треска | 33 |
| Крабы (раки) | 17 |
| Сыр Чеддер | 12 |
| Говядина | 3 |
| Морковь | 1 |
| Турнепс | 1 |
| Молоко | 1 |
В чем содержится цинк
| Продукт | мг в 100 г |
| Пекарские дрожжи | 2 |
| Печень телячья | 6,2 |
| Крабы (раки) | 5,5 |
| Говядина | 5,3 |
| Консервированные сардины | 3,0 |
| Креветки | 2,4 |
| Сыр Чеддер | 2,3 |
| Хлеб из муки цельного помола | 1,8 |
| Птица | 1,5 |
| Чечевица | 1,4 |
| Ржаной хлеб | 1,3 |
| Коричневый рис | 0,7 |
| Треска | 0,5 |
